Ubicación 

thum-mapa20

 

sellocnaavanzada-ng

Puntajes máximos y Mínimos 2021

CARRERA Seleccionados Matriculados
Máx. Min. Máx. Mín.
27001-INGENIERIA CIVIL EN MINAS 717.5 487.8 717.5 487.8
27003-INGENIERIA CIVIL EN METALURGIA 762.5 458.8 762.5 461.2
27004-INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA 698.8 467.1 698.8 467.1
27005-INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 736.7 486.1 721.4 486.1
27009-GEOLOGIA 715.3 480.5 715.3 480.5
27020-PSICOLOGIA 739.5 536.6 739.5 525.6
27021-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FISICA 619 420.7 619 452.2
 27022-LICENCIATURA EN TRADUCTOLOGÍA Y TRADUCTOR E INTÉRPRETE INGLÉS-ESPAÑOL 693 459 693 464.8
27023-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EDUCACIÓN GENERAL BASICA 691.5 425.1 691.5 425.1
27027-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN INGLES 672.2 443.2 672.2 443.2
27028-LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 692.3 468.2 692.3 468.2
27037-CONSTRUCCION CIVIL 721.4 453.8 721.4 453.8
27040-DERECHO 696 475.3 696 475.3
27043-TRABAJO SOCIAL 607.4 451 607.4 451
27050-KINESIOLOGIA 726.1 475.1 726.1 475.1
27051-NUTRICION Y DIETETICA 721.5 476.6 721.5 476.6
27052-OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 721.6 577.8 721.6 537.2
27063-INGENIERIA COMERCIAL 677.1 480.4 677.1 480.4
27070-MEDICINA 772.5 741.9 772.5 736
27080-ENFERMERIA 735.8 551.3 720.8 539.7
OBS: Las carreras de pedagogías, además del puntaje indicado deben cumplir con alguno de los requisitos establecidos en la ley 20.903