| Inicio | Fin | Financiamiento | Código | Responsable | Título Proyecto | Línea de Investigación | Unidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | FIC-R Atacama | BIP 40057805 | Karl Riveros | Expansión de zonas de explotación y aumento de reservas minerales en la pequeña minería artesanal mediante prospección magnética e hiperespectral aerotransportada | Geología Económica | Geología | ADJUD |
| 2024 | 2025 | DIUDA Iniciación | 88231I7 | Nicoll Castillo | ESTRATIGRAFÍA DE CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, UNA PUERTA AL PASADO GEOLÓGICO | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | EN EJEC |
| 2024 | 2025 | DIUDA Regular | 88231R11 | Paulina Fuentes | Rol de las estructuras regionales y locales y la inyección de magmas máficos como desencadenantes de erupciones catastróficas durante la etapa de colapso de la Megacaldera Carrizalillo | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | EN EJEC |
| 2022 | 2025 | FONDECYT Iniciación | 11221266 | Jaime Araya | The interplay between fluids and slow slip events in the northern chile megathrust: constraints from electromagnetic methods | Geología Estructural y Tectónica | Geología | EN EJEC |
| 2022 | 2025 | FONDEQUIP mediano | EQM220117 | Jaime Araya (co-investigador) | Fortalecimiento de la investigación asociativa mediante la adquisición de un sistema de medición de microgravedad | Geología Estructural y Tectónica, Hidrogeología y Geotermia | Geología | EN EJEC |
| 2022 | ANID Fomento a la Vinculación Internacional | FOVI220217 | Ayaz Alam | AGUA andean geoscientific network for strengthening environmental interdisciplinary research associated with water resources [AGUA red geocientífica andina para fortalecer la investigación ambiental interdisciplinaria asociada a los recursos hídricos] | Hidrogeología y Geotermia, Geología Ambiental y Geomorfología | Geología | EN EJEC | |
| 2021 | 2025 | FONDECYT Regular | 1210526 | Jaime Araya (co-investigador) | Multivariate drought monitor system: biophysical modelling, remote sensing and hydroclimatic information for drought analysis and forecasting in agriculture | Geología Ambiental y Geomorfología | Geología | EN EJEC |
| 2021 | 2021 | ANID | ACE210005 | Ayaz Alam, Jaime Araya (investigadores) | Apoyo a Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento Basal ACE210005 "Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA)" | Hidrogeología y Geotermia | Geología | CERR |
| 2021 | 2025 | Fondecyt Regular | 1211906 | Gonzalo Galaz (co-investigador) | Cenozoic tectonic evolution of strike-slip basins developed between the South American and northwestern Scotia plates: the paleogeographic reconstruction of the Paleo-Magellan Strait basin | Geología Estructural y Tectónica, Petrología y Geoquímica | Geología | EN EJEC |
| 2021 | 2021 | Fondo de Investigación Estratégica en Sequía | FSEQ210038 | Ayaz Alam (investigador asociado) | Linking hydric needs of water-scarce communities to ad-hoc water supply solutions: development of site-specific mitigation roadmaps with short/medium/long term actions with focus on affordable conventional/non-conventional technologies | Hidrogeología y Geotermia | Geología | CERR |
| 2021 | 2025 | FONDECYT Regular | 1210475 | María Pía Rodríguez (co investigadora) | The effects of southward increased extension in the Abanico basin stage: the Maule profile (36°s) and the reorganization of a continental rift system | Geología Estructural y Tectónica | Geología | EN EJEC |
| 2020 | 2024 | FONDECYT Regular | 1201354 | Jaime Araya (co-investigador) | The influence of the Chile Ridge system subduction on the thermal architecture of the continental crust in Aysén and their implications for the generation of geothermal systems | Geología Estructural y Tectónica, Hidrogeología y Geotermia | Geología | CERR |
| 2019 | DIUDA Regular | 22401 | Ayaz Alam | Utilización de los fluidos geotérmicos para desarrollar los métodos amigables con el medio ambiente para extracción de litio en los salares | Hidrogeología y Geotermia | Geología | PEND | |
| 2019 | DIUDA Iniciación | 22396 | Carla Latorre | Evaluación geológica de las calderas Cerro Puquios y Jorquera | Petrología y Geoquímica | Geología | PEND | |
| 2019 | DIUDA Iniciación | 22389 | Gonzalo Sánchez | Análisis sedimentológico y estratigráfico de la Formación Hornitos, Cretácico Superior, Región de Atacama, Chile | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | PEND | |
| 2019 | DIUDA Regular | 22405 | Paulina Fuentes | Evolución tectónica durante el Cretácico superior-Paleoceno en la pre-cordillera de Copiapó: Megacaldera Carrizalillo y calderas anidadas | Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2018 | DIUDA INSERCION | 22364 | Enrique Bernardez | Seláceos neógenos de la cuenca Pisco, sector de Ocucaje, Perú y de la excavación paleontológica de Los Dedos (Mioceno superior, Atacama, Chile): Tafonomía, paleobiodiversidad y paleobiogegrafía | Paleontología y Geopatrimonio | Geología | EN EJEC | |
| 2018 | DIUDA INSERCION | 22365 | Manuel Abad | IDENTIFICANDO GRANDES TSUNAMIS HOLOCENOS EN LAS COSTAS MERIDIONALES DEL DESIERTO DE ATACAMA. HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO A ESCALA MILENARIA DE EVENTOS MARINOS DE ALTA ENERGÍA TRANSOCEÁNICOS | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | EN EJEC | |
| 2018 | FIC-R BIP | 40013595 | Karl Riveros | Núcleo de investigación del Cobalto y Tierras Raras | Geología Económica | Geología | CERR | |
| 2017 | DIUDA Iniciación | 22358 | Ximena Robles | Delimitación de la cuenca marina jurásica-cretácica de Quebrada el Patón, implicaciones paleogeográficas de acuerdo al registro fósil | Paleontología y Geopatrimonio | Geología | PEND | |
| 2017 | FIC-R | 1605 | Nicoll Castillo | Geoturismo en el Valle del Huasco. Un aporte de las geociencias al desarrollo y crecimiento del turismo tradicional. | Paleontología y Geopatrimonio | Geología | CERR | |
| 2016 | DIUDA Regular | 22320 | Natalia Rodriguez | Estudio geoquímico y geocronología U-PB del batolito de la costa, norte de chile, entre los 26°26´S y 26°35´S. | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2016 | DIUDA Iniciación | 22328 | Nicoll Castillo | Estratigrafía de los depósitos fluviales, asociados a morfologías de terrazas, en la Desembocadura del río Copiapó, Atacama Chile. | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | CERR | |
| 2016 | FONDECYT Iniciación | 11160405 | Tatiana Izquierdo | Urban risk assessment using flood and paleoflood records in the arid Copiapó basin (Atacama Desert, Chile) | Geología Ambiental y Geomorfología | Geología | CERR | |
| 2015 | DIUDA Iniciación | 22306 | Natalia Rodriguez | Evolución geológica del volcanismo asociado a sistemas de calderas de colapso en la Región de Atacama: Las calderas anidadas Bellavista y El Durazno | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2015 | DIUDA Iniciación | 22307 | Paulina Fuentes | Evolución geológica de la Megacaldera Carrizalillo, Región de Atacama, Chile. | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2014 | DIUDA | 22284 | Albert Cabré | Evolución geomorfológica registrada en la alta cuenca del río Copiapó. | Geología Ambiental y Geomorfología | Geología | PEND | |
| 2014 | FONDECYT Iniciación | 11140722 | Juan Díaz | SHRIMP U-Th-Pb zircón geochronology of deformational phases and intrusive rocks of Las Tórtolas formation (Chañaral epi-metamorphic complex). Dating the tectonic evolution of the convergent subductive margin in northern Chile. | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2014 | DIUDA | 22273 | Juan Díaz | Petrología y geoquímica del granito orbicular de caldera, región de atacama (santuario de la naturaleza). Valoración de las posibles causas de la génesis de la textura orbicular | Petrología y Geoquímica | Geología | CERR | |
| 2014 | DIUDA | 22279 | Manuel Abad | Identificación y análisis de depósitos tsunamigénicos en sucesiones neógenas y cuaternarias de la costa de Atacama. | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | CERR | |
| 2014 | FIC-R | 1401 | Wolfgang Griem | “INVENTARIO DE GLACIARES, AMBIENTE PERIGLACIAL Y OTRAS RESERVAS HÍDRICAS CRIOSFÉRICAS DE LA III REGIÓN DE ATACAMA Y ÁREAS BINACIONALES, PARA DETERMINAR NUEVAS FUENTES DE AGUA.” | Hidrogeología y Geotermia | Geología | CERR | |
| 2014 | FIC-R | 1402 | Karl Riveros | Implementación de un laboratorio regional de investigación aplicada en Geología Económica: una plataforma para la innovación y transferencia tecnológica en prospección, exploración y explotación minera de pequeña escala | Geología Económica | Geología | CERR | |
| 2013 | DIUDA | 22258 | Enrique Bernardez | Estudio geológico multidisciplinar de las formaciones Nantoco y Totoralillo en el sector nororiental del sinclinorio de Tierra Amarilla. | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | CERR | |
| 2013 | DIUDA | 22268 | Juan Díaz | Investigación geológica en áreas no exploradas. Primeros resultados petrogenéticos, estructurales y tectónicos del área de Chañaral-Puerto Flamenco. | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2013 | DIUDA | 22259 | Karl Riveros | Estudio Estratigráfico y sedimentológico en el área de la desembocadura del río Copiapó. | Sedimentología y Estratigrafía | Geología | PEND | |
| 2012 | FONDECYT Iniciación | 11121529 | Germán Aguilar | Quantifying Long-Term Denudation with Low-Temperature Thermochronology: Tectonic Activity and Landscape Evolution of the Chilean Andes (27-32°s) | Petrología y Geoquímica, Geología Estructural y Tectónica | Geología | CERR | |
| 2012 | DIUDA | 22250 | Wolfgang Griem | Geología y características físico-químicas de los fluidos mineralizadores de enclaves félsicos (~26º56?S/70º37?W) al NW de sierra el roble cordillera de la costa, región de atacama | Petrología y Geoquímica, Geología Económica | Geología | PEND | |
| 2011 | DIUDA | 221222 | Germán Aguilar | Control geomórfico del enriquecimiento supérgeno en los depósitos minerales de la franja de Maricunga, Reg. Atacama, Chile. | Geología Ambiental y Geomorfología, Geología Económica | Geología | CERR | |
| 2010 | FONDECYT Iniciación | 11100372 | Felipe Aguilera | Role of Climate Continental Crust and Subducted Sediments in the Degassin Style and Fluid Composition of Andean Volcanoes | Petrología y Geoquímica | Geología | CERR | |
| 2010 | DIUDA | 221207 | Susanne Griem | Condiciones metamórficas de esquistos filíticos del Complejo Quebrada Sama | Petrología y Geoquímica | Geología | PEND | |
| 2009 | DIUDA | 221186 | Felipe Aguilera | Uso de la geoquímica de gases y la percepción remota como herramientas para el entendimiento de la dinámica de los sistemas volcánicos. Implicancias para los volcanes Lascar y Latarria, norte de Chile | Petrología y Geoquímica | Geología | CERR |
